
| N° | CICLO | CODIGO | COMPONENTE | HORA | CRE | PRE REQUISITO | 
 | ||
| 
 | |||||||||
| HT | HP | TH | 
 | ||||||
| 1 | I | ARQ 101 | Dibujo | 4 | 2 | 6 | 5 | Ninguno | 
 | 
| 2 | I | CFM 102 | Matemática | 4 | 2 | 6 | 5 | Ninguno | 
 | 
| 3 | I | CFM 103 | Física I | 4 | 2 | 6 | 5 | Ninguno | 
 | 
| 4 | I | ARQ 301 | Estructura y | 2 | 6 | 8 | 5 | Ninguno | 
 | 
| 5 | I | HUM 401 | Ingles (idioma | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | COMPOSICION TOTAL DE | 16 | 14 | 30 | 23 | 
 | 
 | 
| 6 | II | ARQ 104 | Modelamiento | 2 | 2 | 4 | 3 | ARQ 101 | 
 | 
| 7 | II | ARQ 105 | Geometría | 3 | 2 | 5 | 4 | ARQ 101 | 
 | 
| 8 | II | CFM 106 | Calculo | 4 | 2 | 6 | 5 | CFM 102 | 
 | 
| 9 | II | CFM 107 | Física II | 4 | 2 | 6 | 5 | CFM 103 | 
 | 
| 10 | II | ARQ 302 | Arquitectura | 2 | 6 | 8 | 5 | ARQ 301 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | COMPOSICION TOTAL DE | 15 | 14 | 29 | 22 | 
 | 
 | 
| 11 | III | ARQ 108 | Perspectivas | 2 | 2 | 4 | 3 | ARQ 105 | 
 | 
| 12 | III | TOP 109 | Geografía y | 2 | 2 | 4 | 3 | ARQ 104 | 
 | 
| 13 | III | CIV 110 | Resistencia | 3 | 2 | 5 | 4 | CFM 106, 107 | 
 | 
| 14 | III | ARQ 201 | Historia de | 3 | 2 | 5 | 4 | Ninguno | 
 | 
| 15 | III | ARQ 303 | Arquitectura | 2 | 6 | 8 | 5 | ARQ 302 | 
 | 
| 16 | III | ARQ 402 | Teoría y | 2 | 2 | 4 | 3 | HUM 401 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | COMPOSICION TOTAL DE | 14 | 16 | 30 | 22 | 
 | 
 | 
| 17 | IV | ART 111 | Artes | 2 | 2 | 4 | 3 | ARQ 108 | 
 | 
| 18 | IV | CIV 112 | Sistemas | 2 | 2 | 4 | 3 | CIV 110 | 
 | 
| 19 | IV | ARQ 202 | Historia de | 3 | 2 | 5 | 4 | ARQ 201 | 
 | 
| 20 | IV | ARQ 203 | Metodología | 2 | 2 | 4 | 3 | ARQ 402 | 
 | 
| 21 | IV | ARQ 204 | Tecnología y | 3 | 2 | 5 | 4 | CIV 110 | 
 | 
| 22 | IV | ARQ 304 | Arquitectura | 2 | 6 | 8 | 5 | ARQ 303 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | COMPOSICION TOTAL DE | 14 | 16 | 30 | 22 | 
 | 
 | 
| 23 | V | CIV113 | Diseño | 3 | 2 | 5 | 4 | CIV 112 | 
 | 
| 24 | V | ARQ 205 | Historia de | 2 | 2 | 4 | 3 | ARQ 202 | 
 | 
| 25 | V | ARQ 206 | Evolución de | 3 | 2 | 5 | 4 | ARQ 203 | 
 | 
| 26 | V | ARQ 207 | Sistemas | 2 | 2 | 4 | 3 | ARQ 204 | 
 | 
| 27 | V | ARQ 305 | Arquitectura | 2 | 6 | 8 | 5 | ARQ 304 | 
 | 
| 28 | V | ARQ 208 | Modelamiento | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno | 
 | 
| 29 | V | ECO 209 | Economía | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | COMPOSICION TOTAL DE | 14 | 16 | 30 | 22 | 
 | 
 | 
| 30 | VI | ARQ 210 | Historia de | 3 | 2 | 5 | 4 | ARQ 205 | 
 | 
| 31 | VI | ARQ 211 | Sistemas | 2 | 2 | 4 | 3 | ARQ 207 | 
 | 
| 32 | VI | ARQ 212 | Arquitectura | 2 | 2 | 4 | 3 | TOP 109 | 
 | 
| 33 | VI | ARQ 306 | Arquitectura | 2 | 6 | 8 | 5 | ARQ 305 | 
 | 
| 34 | VI | ARQ 307 | Análisis | 2 | 2 | 4 | 3 | ARQ 206 | 
 | 
| 35 | VI | ARQ 403 | Arquitectura | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno | 
 | 
| 36 | VI | ARQ 404 | Tratamiento | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | COMPOSICION TOTAL DE | 13 | 16 | 29 | 21 | 
 | 
 | 
| 37 | VII | HUM 213 | Historia y | 2 | 2 | 4 | 3 | ARQ 210 | 
 | 
| 38 | VII | ARQ 214 | Costos y | 3 | 2 | 5 | 4 | ARQ 211 | 
 | 
| 39 | VII | ARQ 215 | Acondicionamiento | 2 | 2 | 4 | 3 | ARQ 212 | 
 | 
| 40 | VII | ARQ 308 | Equipamiento | 2 | 6 | 8 | 5 | ARQ 306 | 
 | 
| 41 | VII | ARQ 309 | Diseño urbano | 3 | 2 | 5 | 4 | ARQ 307 | 
 | 
| 42 | VII | ARQ 405 | Arquitectura | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno | 
 | 
| 43 | VII | ARQ 406 | Renovación | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | COMPOSICION TOTAL DE | 14 | 16 | 30 | 22 | 
 | 
 | 
| 44 | VIII | ARQ 216 | Valoración y | 2 | 2 | 4 | 3 | HUM 213 | 
 | 
| 45 | VIII | ARQ 217 | Ejecución de | 3 | 2 | 5 | 4 | ARQ 214 | 
 | 
| 46 | VIII | ARQ 218 | Iluminación y | 2 | 2 | 4 | 3 | ARQ 215 | 
 | 
| 47 | VIII | ARQ 310 | Equipamiento | 2 | 6 | 8 | 5 | ARQ 308 | 
 | 
| 48 | VIII | ARQ 311 | Planificación | 3 | 2 | 5 | 4 | ARQ 309 | 
 | 
| 49 | VIII | ARQ 407 | Sistemas | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno | 
 | 
| 50 | VIII | ARQ 408 | Acondicionamiento | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | COMPOSICION TOTAL DE | 14 | 16 | 30 | 22 | 
 | 
 | 
| 51 | IX | ARQ 219 | Valoración y | 2 | 2 | 4 | 3 | ARQ 216 | 
 | 
| 52 | IX | ARQ 312 | Equipamiento | 2 | 6 | 8 | 5 | ARQ 310 | 
 | 
| 53 | IX | ARQ 313 | Planificación | 3 | 2 | 5 | 4 | ARQ 311 | 
 | 
| 54 | IX | SOC 314 | Metodología | 3 | 2 | 5 | 4 | ARQ 310 | 
 | 
| 55 | IX | ARQ 409 | Legislación | 2 | 2 | 4 | 3 | ARQ 217 | 
 | 
| 56 | IX | ARQ 410 | Evaluación | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno | 
 | 
| 57 | IX | EST 411 | Estadística | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | COMPOSICION TOTAL DE | 14 | 16 | 30 | 22 | 
 | 
 | 
| 58 | X | ARQ 220 | Gerencia de | 2 | 2 | 4 | 3 | ARQ 409 | 
 | 
| 59 | X | ARQ 315 | Arquitectura, | 2 | 6 | 8 | 5 | ARQ 312 | 
 | 
| 60 | X | ARQ 316 | Asentamientos | 3 | 2 | 5 | 4 | ARQ 313 | 
 | 
| 61 | X | ARQ 317 | Proyectos de | 3 | 2 | 5 | 4 | SOC 314 | 
 | 
| 62 | X | ARQ 412 | Practicas pre | 2 | 2 | 4 | 3 | ARQ 312 | 
 | 
| 63 | X | ARQ 224 | Calidad en la | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno | 
 | 
| 64 | X | ARQ 225 | Programación | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | COMPOSICION TOTAL DE | 14 | 16 | 30 | 22 | 
 | 
 | 
| TOTAL | 142 | 156 | 298 | 220 | 
 | 
 | |||
 
											
				 
						 
						 
						 
						